On avait laissé l’équipe du L2A53 des co-présidents Alexis HACQUES (Stade Lavallois) et Philippe FAVRY (US Laval) quelque peu moribonde en 2022 … En 2023 cette équipe en renouveau, composée de plusieurs génération d’athlètes de cadets à Masters a signé un superbe résultat d’ensemble sous la houlette de son coordinateur sportif Steven PETITPAS en prenant la seconde place du Classement derrière l’Entente Sarthe Athlétisme mais devant l’Entente Athlétique Nord Mayenne.
MOBILISATION générale pour ce tant attendu 1er TOUR d’INTERCLUBS NATIONAL 2 à MAYENNE (11h30/17h00)
https://www.lavalaggloathle53.fr/wp-content/uploads/2023/05/2023-compo-equipes-L2A53.pdf
Noémie KIEFFER continue sa moisson de titres chez les minimes filles avec 3 titres sur 80m haies, à la longueur et au lancer de marteau (13″58, 4m50 et 37m36-Rec p), 1ère du Triathlon avec 93 pts.. Lou Anne MORVAN l’emporte également sur le concours de disque avec un jet à 15m22.
La cadette Valentine LEMONNIER , la protégée de Coach Steven PETITPAS continue de progresser avec ses titres sur lancers au poids et au disque : 10m86 et 30m76.
En catégorie junior, Sihem BERRIOUA l’emporte sur le concours de marteau avec 24m17 comme Romane GRATTENOIX chez les espoirs avec 23m32. Hors championnat Adèle HEINRY l’emporte en saut en hauteur avec un saut à 1m56. Chez les seniors Amandine HERGAS remporte le 200m en 26″71 et Margaux TOUZE sur le concours de perche avec 2m60. Ilona DELAMOTTE remporte le titre espoir sur le concours de disque avec 29m55.
Chez les garçons, , notre sprinteur en devenir a de nouveau battu son record perso sur 80m plat en 9″ »81 (9″85 en série) . Hugo LE BARS après avoir brillé le W-E dernier lors des championnats départementaux 44 d’épreuves combinées à ANCENIS , 2ème de l’OCTATHLON avec 4079 .pts (avec RP à la clé la hauteur 1m69, au poids 12m36 ext sur 100m haies 14″5 et sur 1000m 3’10″32) , réalise un triplé avec 100m haies, Poids et disque : 14″88, 12m06 et 33m. Tom MORVAN gagne le titre cadet au poids avec un jet à 10m23 et bat son record perso à la perche avec 4m20. Tom GOUGEON remporte le 100m en 12″83, Mathis GODARD-LOISY le concours de triple saut avec une marque à 10m64. Le cadet Mathis CUREZ s’affirme sur 800m en remportant le titre en 2’00″17. Hugo HAMON gagne le titre sur le concours de hauteur cadet avec une barre passée à 1m63.
Chez les espoirs garçons , montée en puissance des demi-fondeurs après les stages de préparation avec un quadruplé sur 800m avec le titre sur 800m de Quentin GEHAN en 1’55″882 devant Noé ROUTHIAU en 1’57″02 et Mathéo CHAPELLE en 1’59″18. Titre également pour le senior Kévin MAILLARD à la perche avec 3m30et pour les masters Tony LEMONNIER au disque avec 26m35 et notre toujours jeune président de section Yves MATHIEU au marteau (avec un jet mesuré à 33m28 …
Le L2A53 – Entente LAVAL AGGLO ATHLE 53 s’est réuni 3 jours à Saint-Malo pour un stage de cohésion-performance : entre entraînement, conférences sur la nutrition/performance, cohésion du groupe et une activité char à voile, les athlètes ont pu profiter, progresser et créer des synergies en vue des Interclubs qui se dérouleront à Mayenne pour le 1er tour et à domicile pour le second ! L’objectif était de relancer ce stage au sein de l’entente L2A53 et c’est mission réussie : Chapeau à Steven PETITPAS, cheville ouvrière, à tous les entraîneurs et bénévoles présents ainsi qu’aux athlètes pour leur investissement. L’objectif est clair, porter haut les couleurs de LAVAL avec le L2A53 : 1er club du département, dans le top 10 régional et dans le top 100 Français !
10 athlètes de la section LOISIRS du L2A53 représenteront nos couleurs ce dimanche sur le MARATHON de PARIS !
Mais c’est Mattéo MAURICE un jeune néo Stadiste de 22 ans (Licencié Compétition) entraîné par COACH Patrice BOUDESSEUL qui a fait la meilleure perf du L2A53 sur cette édition du marathon de Paris ce jour en 2h49’06 malgré une préparation tronquée et des conditions climatiques difficiles …
Impressions de Mattéo à l’issue du Marathon de Paris :
« Nous nous étions fixé pour objectif 2h50 avec Patrice. Malgré un début de préparation tardif, nous avons réussi à bien organiser les séances pour être prêt le jour j.
J’ai décidé de partir directement sur l’allure que Patrice m’avait conseillée même avec les conditions météos peu avantageuses (vent). J’ai réussi à tenir cette allure tout le long du marathon. Je suis content de ma course. J’étais au top du point de vu cardio mais il me reste à m’améliorer musculairement.
J’ai passé une super journée, maintenant petite pause mais le résultat de cette course me motive à travailler encore ! »
Clémence BOUVIER , senior entraînée par Josiane LECHARTRE, a bouclé son 1er Marathon en 4h12’53 (3h29’28 » chrono). A noter les chronos du sprinter Master Guillaume BOLLAERT en 3h39’30 » et de notre doyen en Bernard MORIN (MASTER 8) qui a bouclé ce marathon en 3h53’15 !
Antoine BASCHIERA 3h08’13 » , Roland ROUTHIAU 3h29’56 », Pascal FOUILLET 3h46’11 », Sulvain ROSSIGNOL 3h51’03 », Lucie HAUTBOIS 4h07’03 », Pascal BRETAUDEAU 4h12’14 », Béatrice BELLAIN 4h12’15 », Delphine GILET 4h26’17 », Thierry ALEXANDRE 4h26’19 », Séverine CHERRUAULT 4h32’22 », Julie DUFORT 4h32’23 »
50 m | AMANDINE MIEUZET | 7"14 | 10/25/2003 à LAVAL |
50m (salle) | ANGELE PITZ MARGOT LOQUER | 7"09 (Record Dép ???) 7"50 | le 14/12/2014 le 19/11/2005 à LAVAL ??? à CHATEAU-GONTIER |
60m | CHRISTELLE LEGRAND | 7"7 | le 06/1986 à LAVAL |
100m | INES LACHAZE | 13"34" | le 23/06/2011 à COMPIEGNE (France UGSEL) |
120m | CHRISTELLE LEGRAND | 15"3 | le ../06/1986à LAVAL |
1000m | NATACHA BOUCHERON | 3'15"7 | le à CHATEAU-GONTIER |
2000m | à établir | à établir | le à |
50m Haies | MILENE HUARD | 8"5 | le 06/1991 à CHATEAU-GONTIER |
HAUTEUR | CAROLINE GEORGES | 1m50 | |
PERCHE | PAULINE BISSON | 2m30 | le 12/12/09 à MAYENNE |
LONGUEUR | CHRISTELLE LEGRAND | 4m69 | le 06/1986 à LAVAL (UNSS) |
TRIPLE SAUT | LEA GIRAULT | 10m19 (Rec Dép non validé ???) 9m63 (Rec Dép) | le 23/06/2011 le 03/07/2011 à COMPIEGNE (France UGSEL) à NIORT |
POIDS 2Kg | AMANDINE LE BARS | 8m63 | le 07/12/2019 à LAVAL |
POIDS 2kg | OCEANE MORIN | 10m19 | le 20/06/09 à COSSE LE VIVIEN |
MARTEAU 2kg | LILY POILBLAN | 37m27 (Record Dép) | le 22/06/2013 à DREUX (FRANCE UGSEL) |
DISQ.600g | CAROLINE TACNET | 27m50 | le 05/1990 à LAVAL |
JAVEL.400g | CATHERINE TANGUY | 29m20 (Record Dép) | le 01/06/1986 à LAVAL |
TRIATHLON | LILY POILBLAN | 105 pts | le 07/07/2013 à ST-CYR SUR LOIRE |
TETRATHLON (Jav) | LOU-ANNE MORVAN | 1303 pts | le 29/05/2022 à LAVAL |
MAR.1000m | à établir | à établir | le à |
MAR.2000m | ADELE VERDIERE | 11'43" | le 10/10/2010 à CERISAY |
4 X 60m | LUDIVINE NAULLEAU OLENKA RIALLAND LEA GIRAULT INES LACHAZE | 33"80 | le 14/05/2011 |
RELAIS 800m-200m-200m-800m | à établir | à établir | le |
50m | PAUL TROPEAU-HEISSERER PAUL TROPEAU-HEISSERER | 6"59 6"3 | le 15/05/2022 à COULAINES le 12/06/2022 à CHALLANS |
50m (salle) | THIBAULT SAUDRAIS | 6"41 (Record Dép) | le 21/12/2014 à MAYENNE |
60m | MIKE FALELAVAKI | 7"65 | le 28/10/2000 à LIEVIN |
100m | THIBAULT SAUDRAIS | 12"20 (Record Dép) | le 19/06/2014 à LA ROCHE sur YON |
120m | MAXIME MOTTIER | 15"6 (manuel) | le ../06/1986 à LAVAL |
1000m | CLEMENT TANCREL | 3'01"64 | le 07/06/2009 à COULAINES |
2000m | à établir | à établir | le |
50m Haies (Salle) (65) | ALAN OUSSENEKAN | 8"20 | le 13/12/2008 à LAVAL |
50m Haies (65) | ALAN OUSSENEKAN | 7"92 (-4 4m/V) | le 07/06/2009 à Coulaines |
HAUTEUR (Salle) | ALAN OUSSENEKAN | 1m48 | le 12/12/2009 à LAVAL |
HAUTEUR | XAVIER ZAMMIT | 1m58 | le ../06/1991 à ANGERS |
PERCHE (Salle) | ALAN OUSSENEKAN | 2m50 | le 13/12/09 à MAYENNE |
PERCHE | ALAN OUSSENEKAN | ||
LONGUEUR (Salle) | ALAN OUSSENEKAN | 5m62 (record Dép) | le 12/12/2009 à LAVAL |
LONGUEUR | MIKE FALELAVAKI | 5m73 (Record Dép) | le 28/10/2000 à LIEVIN |
TRIPLE SAUT (Salle) | ALAN OUSSENEKAN NAËL CADIO | 9m74 10m88 (Record Dép) | le 02/02/2008 à MAYENNE le 21/12/2019 à LAVAL |
TRIPLE SAUT | MIKE FALELAVAKI | 11m35 (Record Dép) | le 01/11/1999 à SAUMUR |
POIDS 3kg (Salle) | ALAN OUSSENEKAN | 11m90 | le 12/12/2009 à LAVAL |
POIDS 3kg | MIKE FALELAVAKI | 14m44 (Record Dép ???) | le 29/10/2000 à LIEVIN |
DISQ.1kg | HUGO LE BARS | 33m32 (Record dép) | le 29/05/2021 à MAYENNE |
MARTEAU 3kg | ALAN OUSSENEKAN | 32m48 | le 16/05/2009 à CHATEAU-GONTIER |
JAVELOT 500g | ALAN OUSSENEKAN | 35m57 (Record Dép) | le 04/07/2009 à EVREUX |
TRIATHLON (Table 2009) TRIATHLON (Table 2019) | MIKE FALELAVAKI HUGO LE BARS PAUL TROPEAU-HEISSERER HUGO LE BARS | 115 pts (Record Dép) 117 pts (Record Dép) 117pts 120 pts | le 29/10/2000 à LIEVIN le 19/06/2021 à LAVAL le 12/06/2022 à CHALANS le 25/09/2021 à COULAINES |
TRIATHLON (Table 2012-Salle) | THIBAULT SAUDRAIS | 112 pts | le 07/12/2013 à LAVAL |
TRIATHLON (Table 2009-Salle) | ALAN OUSSENEKAN (Rec Dép) | 109 pts (Record Dép) | le 12/12/2009 à Laval |
TRIATHLON (Table 2009) | ALAN OUSSENEKAN (Rec Dép) | 102 pts (Record Dép) | le 04/07/2009 EVREUX |
TETRATHLON (Disque) | PAUL TROPEAU-HEISSERER | 1317 pts : 50m haies :8"82-disque : 19m06- hauteur : 1m28-1000m : 3'35"20 (Record Dép) | le 29/05/2022 à LAVAL |
10mn MARCHE | SACHA MORIN | 1770m | 04/10/2020 à SARAN |
MARCHE 2000m (Salle) | SACHA MORIN SACHA MORIN | 13'26"20 13'04"72 | le 09/06/2020 à COULAINES le 09/11/2019 à NANTES |
MARCHE 2000m | SACHA MORIN LEO GANNE | 12'21"56 12'21'00 | le 08/03/2020 à ST BRIEUC le 07/06/2009 à COULAINES |
MARCHE 3000m (Salle) | |||
MARCHE 3000m | EMMANUEL BLANCHARD | 21'57"1 | le ../04/1992 à LAVAL |
4 X 60 m | SAMY DADOUN-MAEL OUSSENEKAN-ADRIEN MOREL-VINCENT OMIER | 33"45 | le 14/05/2011 à MAYENNE |
50m (Salle) | Elouan OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS Thibault SAUDRAIS Paul TROPEAU-HEISSERER | 6"24 (Record de LIGUE ) 6"27 6"28 6"30 | le 08/12/2010 à MAYENNE (UNSS) le 20/12/2015 à MAYENNE le 04/02/2016 à VAL de REUIL (Champion de France Minime UGSEL) le 17/03/2024 à NANTES |
50m | Elouan OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 6"20 (Record Dép ) 6"20 (Record Dép égalé) 6"24 (+0,5m/s) | le 26/06/2010 à MAYENNE le 05/06/2016 à MAYENNE le 17/06/2016 à ANNECY (Champion de France UGSEL) |
60m (Salle) | Elouan OUSSENEKAN THIBAULT SAUDRAIS | 7"26 (Record Dép ) 7"22 (Record Dép ) | le 04/12/2010 à MAYENNE le 18/12/2016 à MAYENNE |
80m | Daniel CHARLERIE Paul TROPEAU-HEISSERER | 9"49 9"48 | le 26/03/1988 à LAVAL le 25/06/2023 à SAUMUR |
100m | Maël OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 11"37 (Record Dép ) 11"08 (+2,6m/s) | le 08/06/2014 à COULAINES le 17/06/2016 à ANNECY (Champion de France UGSEL) |
120m | Tom MORVAN Paul TROPPEAU-HEISSERER | 14"62 (-0,5m/s) 14"38 | le 12/06/2022 à CHALLANS le 15/10/2023 à COULAINES |
150m | Sébastien LEGUEN | 17"15 | le 01/06/1990 à SEGRE |
1000m (Salle) | Sami MANSSOURI (Record dép) | 2'55"10 | le 04/02/2016 à VAL de REUIL |
1000m | Clément TANCREL Sami MANSSOURI | 2'39"32 2'39"19 | le 09/10/2011 à JOUE les TOURS le 16/06/2016 à ANNECY (Champion de France UGSEL) |
2000m | Xavier CHAPAIN | 6'34'' | le ?? |
3000m | Xavier LEMAIRE | 10'47"1 | le 09/06/1985 à LAVAL |
30mn | Philippe VILFEU | 7665m | le 08/05/1985 à LAVAL |
50m Haies (Salle) | Thibault SAUDRAIS | 7"35 | le 07/02/2016 à MAYENNE |
80m Haies | Alan OUSSENEKAN | 11"94 | le 28/05/2011 à ANGERS |
100m Haies (84) | Thibault SAUDRAIS | 13"55 (Record Dép ) | le 30/04/2016 à MAYENNE |
200m Haies | Alan OUSSENEKAN | 27"56 | le 09/10/2011 à JOUE les TOURS |
250m Haies | CASAUCAU | 33"5 | le ../../.. au MANS |
HAUTEUR (Salle) | Alan OUSSENEKAN | 1m85 (Record Dép ) | le 11/12/2011 à MAYENNE |
HAUTEUR | Xavier ZAMMIT | 1m90 | le 30/06/1984 à LA ROCHE sur YON |
PERCHE (Salle) | Alan OUSSENEKAN | 3m50 (Record Dép ) | le 28/12/2011 à MAYENNE |
PERCHE | Kévin MAILLARD Tom MORVAN Ton MORVAN | 2m90 3m40 3m88 | le 10/05/2014 à LAVAL le 09/04/2022 à CHÄTEAU-GONTIER le 12/06/2022 à CHALLANS |
LONGUEUR (Salle) | Mike FALELAVAKI | 6m63 (Record Dép ) | le 08/02/2002 à MAYENNE |
LONGUEUR | Sébastien LEGUEN | 6m90 (Record Dép ) | le 01/04/1990 à LAVAL |
TRIPLE SAUT (Salle) | Come TSHIMANGA | 12m00 | le 04/03/2022 à NANTES |
TRIPLE SAUT | Alan OUSSENEKAN | 12m77 | le 12/06/2011à NANTES |
POIDS.4kg (Salle) | Alan OUSSENEKAN | 14m53 (Record Dép ) | le 11/12/2011 à MAYENNE |
POIDS 4 kg | Gilles ERNAULT | 15m08 (Record Dép ) | le 01/10/1987 à ST MALO |
DISQUE (1,25kg) | Charly BLANC | 34m96 | le 12/05/2007 à LA FLECHE |
JAVELOT 600g | Mike FALELAVAKI | 49m70 | le 22/05/2001 à ST BERTHEVIN |
MARTEAU.4kg | François TANCREL | 36m59 | le /06/2015 à |
TRIATHLON (Salle-table 2009) | Alan OUSSENEKAN | 109 pts (Record Dép ) | le 12/12/2009 à LAVAL |
TRIATHLON (Salle-table 2013) | Maël OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 114 pts (Record Dép ) 112 pts | le 23/02/2014 à NANTES le 21/02/2016 à NANTES |
TRIATHLON | Maël OUSSENEKAN Thibault SAUDRAIS | 114 pts (Record Dép ) 111 pts | le 08/06/2014 à COULAINES le 23/04/2016 à LAVAL |
PENTATHLON (Salle) (Avec long-MH) | Evann COULANGE Hugo LE BARS | 2656 pts : 7''68-1m57-9m47-5m35-3'09''98 2784 pts : 7"77-1m64-11m40-5m45-3'14"27 | le 25/02/2018 à NANTES le 27/11/2022 à RENNES |
QUADRATHLON | David HOUDOU | 74 pts | le ../06/1993 à ST BERTHEVIN |
OCTATHLON | Maël OUSSENEKAN | 4158 pts (Record Dép) | le 11/05/2014 à LAVAL |
MARCHE 3000m (Salle) | Sacha MORIN Sacha MORIN | 17'04"33 16'35"75 (Record Dép) | le 22/01/2022 à NANTES le 23/02/2022 à VAL DE REUIL |
MARCHE 3000m | Sacha MORIN Sacha MORIN | 16'48"62 (Record Dép) 16'31"72 (Record Dép) | le 20/03/2022 à VAL DE REUIL le 14/05/2022 à COULAINES |
MARCHE 5000m | Sacha MORIN | ||
MARCHE 30 mn | (à établir) | ||
4 X 60m | Mike FALELAVAKI, Xavier LEMAITRE, Molière MANCHE, X ........... | 27"90 (Record de ligue) | le 29/09/2002 à NANTES |
RELAIS 800m-200m-200m-800m | Victor BLANCHET -Samy DADOUN - Vincent OMIER - Léni GERAULT | 5'14"30 | le 24/05/2013 au MANS |
4 X 80m | Gabriel BOUDIER- Xavier BAZILLIER- Maxime MOTTIER- Olivier LEBIAVANT | 36"36 | le 11/07/1992 à MONTGERON |
Equip'Athlé | Alan OUSSENEKAN, Clément TANCREL, Emilien ROYER, Charles RENARD, Tanguy NIGER, Samuel LE TIEC (Maël OUSSENEKAN-jeune juge) Tom MORVAN / Hugo LE BARS / Lilou CHAPELLE/ Sacha MORIN / Noémie KIEFFER / Amandine LE BARS / Côme TSHIMANGA / Lola CHIPAUX / Gaspard HUNAUT / Thomas GOUGEON | 386 pts 416 pts | le 09/10/2011 à JOUE les TOURS le 04/06/2022 à TOURS |
50M (Salle) | ANGELE PITZ | 6"84 (Record Dép) | le 21/02/2016 à NANTES |
50m | LISON ROCHER LISON ROCHER | 6"81 (Record Dép) 6"74 (+3m/s) | le 26/06/2010 à MAYENNE le 18/06/2011 à CERISAY |
60m (Salle) | ANGELE PITZ | 7"94 (Record Dép) 7"88 (Record de LIGUE PDL) | le 04/12/2016 à NANTES le 04/12/2016 à NANTES |
80m | KRISTELLE LEBIAVANT | 10"1 | le 16/06/1987 à |
100m | LISON ROCHER | 12"56 (Record Dép) | le 23/06/2011 à COMPIEGNE (Chpt de France UGSEL) |
150m | CHRISTELLE LEGRAND | 18"8 | le |
800m | MELISSA LEPINE | 2'46" | le |
1000m (Salle) | LEA GIRAULT (Record Dép) | 3'24"99 | le 24/03/2012 à Val de REUIL |
1000m | HANANE BOUZRARA | 3'09"7 | le ../../.. |
2000m | Clarisse GIRAULT | 7'40"76 | le 24/10/2015 à DREUX |
30mn | à établir | à établir | le |
50m Haies 84 (Salle) | ANGELE PITZ | 7"83 | le 17/01/2016 à MAYENNE |
60m Haies 76 (Salle) | ANGELE PITZ | 8"91 (Record de LIGUE PDL) | le 11/12/2016 à MAYENNE |
80m Haies | CAROLINE TACNET ANGELE PITZ | 12"2 12"11 | le 14/06/1992 au MANS le 30/04/2016 à MAYENNE |
200m Haies | NOEMIE KIEFFER | 32"30 | le 30/04/2022 à ST BERTHEVIN |
250m Haies | VANINA FOUET | 38" | le ../06/1990 à RENNES |
HAUTEUR | CAROLINE GEORGES | 1m50 | le 12/06/1905 |
PERCHE (Salle) | PAULINE BISSON | 2m70 | le 20/03/2011 à LA FLECHE |
PERCHE | PAULINE BISSON | 2m70 | le 16/04/2011 à LAVAL |
LONGUEUR (Salle) | NOEMIE KIEFFER | 5m11 | le 11/02/2023 à NANTES |
LONGUEUR | LILY POILBLAN | 5m34 (-0,2m/s) | le 18/06/2015 à COMPIEGNE Championne de France UGSEL |
TRIPLE SAUT (Salle) | LUCIE DOUYERE | 10m75 | le 11/03/2012 à LA FLECHE |
TRIPLE SAUT | LUCIE DOUYERE | 10m36 | le 28/04/2012 à MAYENNE |
POIDS.3kg | MANUELA MONTEBRUN | 12m75 | le 06/07/1994 à LAMBALLE |
POIDS 3 kg (Salle) | OCEANE MORIN | 8m96 | le 20/03/2011 à LA FLECHE |
DISQ.800g | AMANDINE LE BARS | 30m29 | le 14/05/2022 à COULAINES |
JAVELOT 500g | CATHERINE TANGUY | 32m54 (Record Dép) | le 01/05/1988 à NANTES |
JAVELOT 600g | FLORIANE LOCHU | 29m08 (Record Dép) | le 16/10/2005 à COULAINES |
MARTEAU.3kg | NOEMIE KIEFFER | 41m76 (Record Dép) | le 14/05/2023 à COULAINES |
QUADRATHLON | CHARLOTTE JUBINEAU | 81 pts (Record Dép) | le 03/10/1993 à LA FLECHE |
PENTATHLON (Salle) | LILY POILBLAN NOEMIE KIEFFER | 2404 pts 2434 pts | le 03/01/2015 à ... le 27/11/2022 à RENNES |
PENTATHLON | |||
HEPTATHLON | LEA GIRAULT | 3380 pts | le 12/05/2013 à CHALLANS |
TRIATHLON (Salle) | NOEMIE KIEFFER | 112 pts (Long S : 5m11 - 50H (76) S : 8''06 - 50m S : 7''24) | le 12/02/2023 à NANTES |
TRIATHLON | LILY POILBLAN | 107 pts (50m haies 8"55, longueur 5m34, 35m01 au marteau) | le 18/06/2015 à COMPIEGNE (Championnat de France UGSEL) |
MARCHE 3000m | ADELE VERDIERE | 17'05"3 | le 14/04/2012 à SARANS |
MARCHE 2000m | ADELE VERDIERE | 10'55"05 | le 28/04/2012 à LAVAL |
4 X 60m | GABRIELLE ROCHER-MORGANE POTTIER-OCEANE MORIN-LISON ROCHER | 30"46 (RECORD de LIGUE) | le 28/05/2011 à LAVAL |
4 X 60m | Gabrielle ROCHER, Lucie DOUYERE, Océane MORIN, Lison ROCHER Gabrielle ROCHER, Morgane POTTIER, Océane MORIN, Lison ROCHER | 30"59 30"46 | le 16/04/2011 à ANGERS le 26/05/2011 à ANGERS |
Relais 800m-200m-200m-800m | AXELLE BOUCHARD - OLENKA RIALLAND - SOUNKAMBA SYLLA - LEA GIRAULT | 6'10"42 (Record Dép) | le 24/05/2013 au MANS |
4 X 80m | N.BOUTTIER - S.CRIBIER - V.LEFEVRE - C.LEGRAND | 40"7 | le ../../1987 au MANS |
EQUIP ATHLE | Lily POILBLAN-Angèle PITZ-Emelle BOUCHARD- Emilie LANDRY- Clarisse GIRAULT Noémie KIEFFER / Amandine LE BARS / Côme TSHIMANGA / Lola CHIPAUX / Gaspard HUNAUT / Thomas GOUGEON/Tom MORVAN / Hugo LE BARS / Lilou CHAPELLE/ Sacha MORIN / | 394 pts 416 pts | le 28/06/2015 à MAYENNE le / /2022 à TOURS |
50m (Salle) | LISON ROCHER ANGELE PITZ | 6"60 (Record Dép ???) 6"84 (Record Dép) | le 04/01/2012 à MAYENNE ??? le 21/02/2016 à NANTES |
60m (Salle) | SOUNKAMBA SYLLA ANGELE PITZ ANGELE PITZ ANGELE PITZ | 7"95 (Record Dép) 7"94 (Record Dép) 7"88 (Record Dép) 7"82 (Record Dép) | le 31/01/2015 à AUBIERES (Chpt de France UNSS) le 04/12/2016 à NANTES le 04/12/2016 à NANTES le 03/02/2018 à BORDEAUX |
100m | SOUNKAMBA SYLLA | 12"21 (+1,3m/s)(Record Dép) 12"16 (+2,8m/s) 12"19 (+0,4m/s) Record Dép 12"08 (+0,4m/s) Record Dép | le 06/06/2015 à NANTES le 13/06/2015 à CHALLANS le 18/07/2015 à ALBI (série Chpt de France) le 18/07/2015 (demi Chpt de France) |
200m (Salle) | SOUNKAMBA SYLLA | 25"48 (Record Dép) | le 14/02/2015 à NANTES (Chpt de France FFA) |
200m | SOUNKAMBA SYLLA | 24"69 (Record Dép) 24"67 (Record Dép) 24"58 (Record Dép) 24"30 (Record Dép) 24"26 (Record Dép) | le 10/05/2015 à LAVAL le 21/06/2015 à NIORT le 28/06/2015 à CERGY PONTOISE le 19/07/2015 à ALBI (série Chpt de France) le 19/07/2015 à ALBI (vice champ de France) |
400m (Salle) | JULIE MAHEUX | 61"76 | le 06/02/2011 à EAUBONNE |
400m | BOUTARD ALIZEE | 58"72 | le 18/07/2008 à LYON |
800m | HELENE LELIEVRE | 2'19"05 | le 12/04/1997 au MANS |
1000m (Salle) | MANON LECLERC | 3'17"03 | le 14/01/2012 à EAUBONNE (Chpt de France UGSEL) |
1000m | HELENE LELIEVRE | 3'06"07 (Record Dép ) | le 05/04/1997 à LAVAL |
1500m | HELENE LELIEVRE | 4'47"46 | le 12/07/1997 à VILLENEUVE d'ASQ |
1500m Steeple | STEFFIE COUTARD | 5'25"59 (Record Dép ) | le 01/07/2006 à NIORT |
3000m | STEFFIE COUTARD | 11'02"60 (Record Dép ) | le 08/05/2005 à LAVAL |
10km (Hors Stade) | STEFFIE COUTARD | 44'34'' | le ../09/2005 à LAVAL |
50m Haies 84 (Salle) 50m Haies 76 (Salle) | VANINA FOUET ANGELE PITZ | 7"83 7"83 | le 16/01/1994 à LA POMMERAYE le 17/01/2016 à MAYENNE |
60m Haies 76 (Salle) | ANGELE PITZ ANGELE PITZ ANGELE PITZ | 8"79 (Record Dép) 8"78 (Record Dép) 8"61 (Record Dép) | le 28/01/2017 à VAL DE REUIL le 28/01/2017 à VAL DE REUIL le 28/01/2018 à NANTES |
100m Haies (76) | ANGELE PITZ ANGELE PITZ ANGELE PITZ ANGELE PITZ ANGELE PITZ | 14"21 (Record Dép) 14"05 (Record Dép) 13"87 (Record Dép) 13"53 (Record Dép) 13"42 (+2,5m/s) | le 26/05/2018 aux SABLES D'OLONNES le 03/06/2018 à ARGENTAN le 29/05/2018 à COMPIEGNE le 24/06/2018 à BLOIS le 24/06/2018 à BLOIS |
100m Haies (84) | ANGELE PITZ | 14"27 | le 06/05/2018 à ANGERS |
400m Haies | ALEXANDRA RADE | 63"24 | le |
HAUTEUR (Salle) | FLORENCE LENORMAN | 1m76 (Record de ligue) | le 08/02/1986 à PARIS INSEP |
HAUTEUR | FLORENCE LENORMAN | 1m78 (Record de LIGUE PDL) | le 05/07/1986 à MONTGERON |
PERCHE (Salle) | PAULINE BISSON | 2m70 | le 20/03/2011 à LA FLECHE |
PERCHE | PAULINE BISSON | 2m70 | le 16/04/2011 à LAVAL |
LONGUEUR (Salle) | Lily POILBLAN | 5m39 | le 10/01/2016 à RENNES |
LONGUEUR | VALERIE LEFEVRE PIA JOUIS LILY POILBLAN LILY POILBLAN | 5m65 (Record Dép ???) 5m42 5m53 (+0,4m/s) 5m64 (+2,3m/s) | le 01/11/1990 à SAUMUR le 29/06/2003 à NIORT le 04/06/2016 à NANTES le 04/06/2016 à NANTES |
TRIPLE SAUT (Salle) | PIA JOUIS | 10m95 | le 09/02/2003 à MAYENNE |
TRIPLE SAUT | PIA JOUIS | 11m45 (Record Dép) | le 04/05/2003 à SAUMUR |
POIDS.3kg (Salle) | MANUELA MONTEBRUN | 14m04 (Record de Ligue) | 18/02/1996 à PARIS INSEP |
POIDS.3kg | MANUELA MONTEBRUN VERONIQUE SEKONGO | 14m72 (Record de Ligue) 13m93 (RP) | le 25/05/1996 à ST-BERTHEVIN le 24/06/2017 à TOURS |
POIDS.4kg (Salle) | MANUELA MONTEBRUN | 13m21 (Record de Ligue) | le 28/02/1998 à BIRMINGHAM (GBR) |
POIDS.4kg | MANUELA MONTEBRUN | 13m05 | le 20/07/1996 à LINGOLSHEIM |
DISQ.1kg | CELINE BARBIN | 38m53 (Record Dép) | le 29/06/2003 à NIORT |
JAVELOT .600g | CATHERINE TANGUY | 37m46 (Record Dép) | le 01/10/1989 à CESSON SEVIGNE |
MARTEAU.3kg | MANUELLA MONTEBRUN | 53m16 (Record ligue) | le 24/07/1996 à PARILLY |
MARTEAU .4kg | MANUELLA MONTEBRUN | 62m79 (Record ligue) | le 11/07/1998 à DREUX |
HEPTATHLON | ANNE HELENE BLOT | 3449 pts | le 14/07/1996 à POITIERS |
PENTATHLON (Salle) | AMANDINE LE BARS AMANDINE LE BARS | 2106 pts (11"70 : 60mhaies, 1m24 Haut, 9m64 Poids, 4m28 haut, 2'51"43 800m) 2289 pts (10"72 : 60m haies, 1m14 Haut, 9m77 au poids, 4m55 en long, 2'56"18 sur 800m) | le 19/11/2022 à NANTES le 08/01/2023 à RENNES |
MARCHE.3000m | EMMANUELLE DURAND | 14'54"00 | le 26/09/1993 à LAMBALLE |
MARCHE.5000m | ADELE VERDIERE | 25'51"87 (Record Dép) | le 14/06/2014 à LA BAULE |
